Tool: Vergleich Alternative Antriebe
Wie viele Kilometer kann ich mit einer Tankfüllung oder einmal Laden fahren? Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten für Diesel, Benzin, E-Auto und Co.? Vergleichen Sie spielerisch die Reichweite, anfallende Emissionen sowie zu erwartende Kosten verschiedener Antriebsarten.
Datengrundlage
| Beispielhafte Fahrzeugmodelle | Meistverkaufte Fahrzeugmodelle 2024 nach Segment und Kraftstoffart (Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt 2025) |
| Anschaffungspreis [Euro] | Günstigste Variante des Pkw-Modells nach Angaben des Autokatalogs des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) |
| Größe des Energiespeichers [Liter, Kilogramm oder Kilowattstunden] | Autokatalog des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) |
| Energieverbrauch der Pkw [Liter, Kilogramm oder Kilowattstunden pro 100 Kilometer] | Fahrzeugdatenbank des Kraftfahrt-Bundesamtes (2025) |
| Energiegehalt der Kraftstoffe [MJ pro Liter oder Kilogramm] | Brennstoffemissionshandelsgesetz (Anlage 2 EBeV 2030 - Einzelnorm) |
| CO2-Emissionen der Vorkette / Kraftstoffbereitstellung [Gramm CO2-Äquivalent pro Kilometer] | Eigene Berechnung auf Grundlage der Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2017 (Umweltbundesamt 2018) sowie der Entwicklung der spezifischen Treibhausgas-Emissionen des deutschen Strommix in den Jahren 1990 - 2024 (Umweltbundesamt 2025). |
| CO2-Emissionen der Fahrt [Gramm CO2-Äquivalent pro Kilometer] | Fahrzeugdatenbank des Kraftfahrt-Bundesamtes (2025) |
| NOX und Partikel [Milligramm pro Kilometer] | Die Daten für NOX und Partikel sind aus den Schadstoff-Typprüfwerten des KBA entnommen. Bei Fahrzeugmodellen, für die keine Werte der Partikelemissionen aufgeführt sind, wird „n.v.“ angegeben. |
| Reichweite [Kilometer] | Die elektrische Reichweite für BEV und PHEV wurde der Fahrzeugdatenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (2025) entnommen. Für die anderen Antriebe wurde die Reichweite aus der Größe des Energiespeichers und dem jeweiligen Energieverbrauch errechnet. |
| Energiekosten [Euro] | Eigene Berechnung auf Grundlage der in der Veröffentlichung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zur Pkw-Energieverbrauchskennzeichnung (2025) entnommenen Kraftstoff- und Strompreise. |
| Werkstattkosten [Euro] | Die Werkstattkosten sind den Angaben des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC Autokosten) entnommen und basieren auf einer Haltedauer von 5 Jahren und einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern. Bei längerer Haltedauer oder höherer jährlicher Fahrleistung können die tatsächlichen Kosten davon abweichen. |
Rechtlicher Hinweis
Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) informiert im Auftrag des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit dieser Informationsplattform zur Verkehrs- und Mobilitätswende. Darüber hinaus erhalten Hersteller und Händler Informationen zur Umsetzung der novellierten Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (Pkw-EnVKV). Dabei handelt es sich um allgemeine Hinweise, die nicht rechtsverbindlich sind. Für konkrete Fragen ist ggf. eine Rechtsberatung einzuholen. Die dena übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der mittels des Online-Tools zur Erstellung eines Pkw-Labels berechneten Ergebnisse. Entscheidend sind u. a. die Herstellerangaben.